Basé sur les informations trouvées dans /etc/debian_version des distributions Ubuntu :
Correspondance Debian / Ubuntu
| Ubuntu | Debian | ||
|---|---|---|---|
| Numéro version | Nom | Nom | Numéro version |
| 20.04 | focal | bullseye | |
| 19.10 | eoan | buster | 10 |
| 19.04 | disco | buster | 10 |
| 18.10 | cosmic | buster | 10 |
| 18.04 | bionic | buster | 10 |
| 17.10 | artful | stretch | 9 |
| 17.04 | zesty | stretch | 9 |
| 16.10 | yakkety | stretch | 9 |
| 16.04 | xenial | stretch | 9 |
| 15.10 | wily | jessie | 8 |
| 15.04 | vivid | jessie | 8 |
| 14.10 | utopic | jessie | 8 |
| 14.04 | trusty | jessie | 8 |
| 13.10 | saucy | wheezy | 7 |
| 13.04 | raring | wheezy | 7 |
| 12.10 | quantal | wheezy | 7 |
| 12.04 | precise | wheezy | 7 |
| 11.10 | oneiric | wheezy | 7 |
| 11.04 | natty | squeeze | 6 |
| 10.10 | maverick | squeeze | 6 |
| 10.04 | lucid | squeeze | 6 |
| 11.04 | natty | squeeze | 6 |
| 10.10 | maverick | squeeze | 6 |
| 10.04 | lucid | squeeze | 6 |
<?php echo supsystic_tables_get(2); ?>

